Page 9 - ECOS DE ANPE Nº 7 7 DE FEBRERO 2019
P. 9
PENSIONES 2019
Página 9
TABLA DE PENSIONES 2019
Grupo A1 Grupo A2
Años de % Haber
servicio regulador €/año €/mes €/año €/mes
15 26,92 11.254,65 € 803,90 € 8.857,69 € 632,69 €
16 30,57 12.780,63 € 912,90 € 10.058,68 € 718,48 €
17 34,23 14.310,79 € 1.022,20 € 11.262,95 € 804,50 €
18 37,88 15.836,78 € 1.131,20 € 12.463,94 € 890,28 €
19 41,54 17.366,94 € 1.240,50 € 13.668,22 € 976,30 €
20 45,19 18.892,92 € 1.349,49 € 14.869,20 € 1.062,09 €
21 48,84 20.418,91 € 1.458,49 € 16.070,19 € 1.147,87 €
22 52,5 21.949,07 € 1.567,79 € 17.274,47 € 1.233,89 €
23 56,15 23.475,05 € 1.676,79 € 18.475,46 € 1.319,68 €
24 59,81 25.005,22 € 1.786,09 € 19.679,73 € 1.405,70 €
25 63,46 26.531,20 € 1.895,09 € 20.880,72 € 1.491,48 €
26 67,11 28.057,18 € 2.004,08 € 22.081,71 € 1.577,27 €
27 70,77 29.587,34 € 2.113,38 € 23.285,98 € 1.663,28 €
28 74,42 31.113,33 € 2.222,38 € 24.486,97 € 1.749,07 €
29 78,08 32.643,49 € 2.331,68 € 25.691,25 € 1.835,09 €
30 81,73 34.169,47 € 2.440,68 € 26.892,23 € 1.920,87 €
31 85,38 35.695,46 € 2.549,68 € 28.093,22 € 2.006,66 €
32 89,04 37.225,62 € 2.658,97 € 29.297,50 € 2.092,68 €
33 92,69 38.751,60 €* 2.767,97 €* 30.498,49 € 2.178,46 €
34 96,35 40.281,77 €* 2.877,27 €* 31.702,76 € 2.264,48 €
35 o 100,00 41.807,75 €* 2.986,27 €* 32.903,75 € 2.350,27 €
más
Para el cálculo de la pensión, hay que buscar en la fila de los años de servicios que se tienen.
Además hay que descontar el porcentaje del IRPF que Hacienda estipule en cada caso. Si quie-
res autocalcular tu pensión, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas,
pone en su web el siguiente enlace:
Autocálculo de pensión
Página 9